
Высокоточный измеритель электрической мощности и анализатор качества WT5000
Измеритель мощности WT5000 точно измеряет характеристики электрической мощности приборов, которые генерируют, преобразуют или потребляют электричество.
Контакты
Брошюры
Высокоточный измеритель электрической мощности и анализатор качества WT5000
Измеритель мощности WT5000 точно измеряет характеристики электрической мощности приборов, которые генерируют, преобразуют или потребляют электричество.
Контакты
Брошюры
Измеритель мощности WT5000 точно измеряет характеристики электрической мощности приборов, которые генерируют, преобразуют или потребляют электричество.
Измерители мощности обеспечивают точные измерения истинной мощности (ватты), коэффициента мощности, гармоник и эффективности в инверторах, вращательных электроприводах, освещении, бытовой технике, офисном оборудовании, источниках мощности и промышленном машиностроении.
На текущий момент на данное оборудование разрешительная документация отсутствует и находится в процессе получения и согласования.
Погрешность по мощности 50–60 Гц | 0,01 % отсчета + 0,02 % диапазона | |
Частотный диапазон | по мощности | пост. ток/ 0,1 Гц ... 1 МГц |
по току/напряжению | 1 МГц | |
Количество входных модулей | 1/2/3/4/5/6/7 | |
Диапазоны измерения напряжения | от 0…15 В до 0…1000 В | |
Диапазоны измерения тока | прямое подключение | от 0…5 мА до 0…5 А или от 0…0,5 А до 0…30 А |
внешний датчик | от 0…50 мВ до 0…10 В | |
|
| |
Напряжение, ток, активная/реактивная/полная мощность, коэффициент мощности, фазовый угол, частота, пиковое значение напряжения/тока, пик-фактор | ||
Потребляемая мощность | (Вт·ч/А·ч/Вар·ч/ВА·ч) | |
Пик фактор | Максимум 300 | |
Удержание максимума | Да | |
Одновременное измерение сренеквадр. значения напряжения | Да | |
Усреднение активной мощности | Да (определяется пользователем) | |
Измерение КПД | Да | |
Измерение характеристик эл. двигателей | Вращающий момент; скорость вращения, оценка двигателя 1 (/MTR1); оценка двигателя 2 (/MTR2) | |
ЦА выходы | 20 каналов (/DA20) (опция) | |
Память для сохранения данных | Примерно 30 MB | |
Экран | 21,3 см , VGA TFT цветной | |
Формат вывода данных | Стандарт | Числовой, форма сигнала, самописец |
Опция | Векторный, гистограмма | |
Частота выборки | примерно 10 МBыб/с | |
Объем внутр. Памяти | 2 Гб, 32Гб встроенной памяти (опция /M1) | |
Интервал обновления данных (с) | 0,05/0,1/0,25/0,5/ 1/2/5/10/20 | |
Внешний носитель | USB-порт (периферийное устройство) |
- IEC61000-3-2: Измерение гармоник;
- IEC61000-3-3: Флуктуации напряжения/измерение фликера