Режимы измерений | режим LCR, продолжительные измерения |
Измеряемые параметры | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, DCR (сопротивление DC), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
Диапазон измерений | 10 мОм...200 МОм, 10 диапазонов (все параметры определены |Z|) |
Отображаемые диапазоны | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp: ±(0,000000 [единица измерения] до 9,999999 G [единица измерения], абсолютна величина отображается только для Z и Y θ: ±(0,000°...999,999°) D: ±(0,000000...9,999999) Q: ±(0,00...99999,99) Δ%: ±(0,0000%...999,9999%) |
Основная погрешность | |Z|: ±0,05 % ИВ, θ: ±0,03° |
Область частот | от 40 Гц до 200 кГц (шаг 1 мГц до 10 Гц) |
Уровень сигнала | нормальный режим (режим V / режим CV): 5 мВ до 5 В (ск.), шаг 1 мВ (ск.), режим CC: 10 мкА до 50 мА (ск.), шаг 10 мкА |
Выходное сопротивление | нормальный режим: 100 Ом |
Время измерений | 2 мс (1 кГц, FAST, типичное значение) |
Функции | компаратор, измерения BIN (функция классификации), загрузка и сохранение, функция памяти |
Дисплей | 5,7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей |
Интерфейс связи | EXT I/O, USB управление, опция: одно изRS-232C, GP-IB, или LAN |
Электропитание | от 100 до 240 В, 50/60 Гц, 50 В·А макс. |
Габаритные размеры, масса | 88 × 260 × 203 мм, 2,4 кг |
Аксессуары |