
Мегаомметр цифровой HIOKI IR4057-20
Мегаомметр цифровой HIOKI IR4057-20 предназначен для измерений электрического сопротивления изоляции в полевых и лабораторных условиях.
Контакты
Брошюры
Мегаомметр цифровой HIOKI IR4057-20
Мегаомметр цифровой HIOKI IR4057-20 предназначен для измерений электрического сопротивления изоляции в полевых и лабораторных условиях.
Контакты
Брошюры
Мегаомметр цифровой HIOKI IR4057-20 предназначен для измерений электрического сопротивления изоляции в полевых и лабораторных условиях.
Особенности
Режим измерений сопротивления изоляции | ||||||||||
Тестовое напряжение (DC) | 50 В | 125 В | 250 В | 500 В | 1000 В | |||||
Верхний предел измерений | 100 МОм | 250 МОм | 500 МОм | 2000 МОм | 4000 МОм | |||||
1-й эффективный диапазон, МОм Погрешность | 0,200…10,00 ±4 % ИВ | 0,200…25,0 ±4 % ИВ | 0,200…50,0 ±4 % ИВ | 0,200…500 ±4 % ИВ | 0,200… 1000 ±4 % ИВ | |||||
2-й эффективный диапазон, МОм Погрешность | 10,1…100,0 ±8 % ИВ | 25,1…250 ±8 % ИВ | 50,1…500 ±8 % ИВ | 501…2000 ±8 % ИВ | 1010…4000 ±8 % ИВ | |||||
Другие диапазоны Погрешность | 0...0,199 МОм ±2 % ИВ ±6 е.м.р. | |||||||||
Нижний предел измерений | 0,05 МОм | 0,125 МОм | 0,25 МОм | 0,5 МОм | 1 МОм | |||||
Защита от перенапряжения АС | 600 В, 10 секунд | 1200 В, 10 секунд | ||||||||
Режим измерений сопротивления проводника | ||||||||||
Диапазон измерений (автопредел) | 0,00…10,00 Ом | 0,0…100,0 Ом | 0…1000 Ом | |||||||
Погрешность | ±3 е.м.р. от 0 до 0,19 Ом; ±3 % ИВ ±2 е.м.р. от 0,20 до10,00 Ом | ±3 % ИВ ±2 е.м.р. | ||||||||
Ток измерения | 200 mA или боле при менее 6 Ом | |||||||||
Защита от перенапряжения АС | 600 В, 10 секунд (используется предохранитель) | |||||||||
Режим измерений напряжения | ||||||||||
Предел измерений DC (автопредел) | 4,20 В | 42,2 В | 420 В | до 600 В (предел 750 В) | ||||||
Погрешность | ±1,3 % ИВ ±4 е.м.р. | |||||||||
Предел измерений AC (автопредел) | 420,0 В (от 30,0 В) | 600 В | ||||||||
Погрешность | ±2,3 % ИВ ±8 е.м.р. | |||||||||
Преобразование | преобразователь средневыпрямленных значений | |||||||||
Диапазон частоты | 50/60 Гц | |||||||||
Выбор режима АС/DC | автоматический | |||||||||
Базовые характеристики | ||||||||||
Дисплей | FSTN LC дисплей с подсветкой, дополнительная графическая шкала измерений | |||||||||
Быстродействие | 0,3 с, определения PASS/FAIL (ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ) | |||||||||
Другие функции | компаратор c функцией тревоги - красный цвет LCD о недопустимо низком сопротивлении изоляции, автоматический разряд, автоматическое определение напряжения AC /DC, индикатор обнаружения напряжения, индикатор заряда батареи, автовыключение питания, PASS/FAIL (годен/негоден) | |||||||||
Электропитание | 4 батареи R6P (AA), время работы 20 часов | |||||||||
Габаритные размеры | 177 мм Выс. × 159 мм Шир. × 53 мм Толщ. | |||||||||
Масса | 0,640 кг |
Комплект поставки