
Мультиметр цифровой HIOKI DT4222
Мультиметр цифровой HIOKI DT4222 — компактные размеры для профессиональных измерений.
Контакты
Брошюры
Мультиметр цифровой HIOKI DT4222
Мультиметр цифровой HIOKI DT4222 — компактные размеры для профессиональных измерений.
Контакты
Брошюры
Мультиметр цифровой HIOKI DT4222 - компактные размеры для профессиональных измерений.
Особенности
Модель цифрового мультиметра | DT4222 | ||
Вольтметр DC | 600,0 мВ…600,0 В, 4 диапазона, базовая погрешность ±0,5 % ИВ ±5 е.м.р. | ||
Вольтметр АС | 6,000 В…600,0 В, 4 диапазона, базовая погрешность ±1,0 % ИВ ±3 е.м.р., область частот: основная 40…500 Гц, расширенная 500 Гц… 1 кГц, коэффициент амплитуды не более 3 | ||
Амперметр DC | нет | ||
Амперметр АС | нет | ||
Детектор напряжения | нет | ||
Омметр | 600,0 Ом…60,00 MОм, 6 диапазонов, ±0,9 % ИВ ±5 е.м.р. | ||
Тест диодов | не более 5 В, не более 0,5 мА, звук. сигнал «бип» от 0,15 В до 1,5 В | ||
Прозвон цепи | звуковой сигнал, порог: ВКЛ: 25 Ом, ВЫКЛ: 245 Ом, предел 600,0 Ом, ±1,0 % ИВ ±5 е.м.р., | ||
Измерение емкости | 1,000 мкФ…100,0 мФ, 5 диапазонов, ±1,9 % ИВ ±5 е.м.р. | ||
Частотомер | 5 Гц…99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц (3 диапазона), ±0,1 % ИВ ±2 е.м.р | ||
Дисплей | ЖК-дисплей, 4 цифры (6000), гистограмма в барах, мигание ЖК-дисплея при превышении диапазона измерений | ||
Время отклика | 200 мс (от 20 мс до 200 мс для емкости, 0,5…1 с для частоты) | ||
Категория электробезопасности | CAT IV 300 В, CAT III 600 В | ||
Другие функции | фильтр НЧ с частотой среза 100/500 Гц, удержание значений, автовыбор предела измерений, автоопределение ~U/=U (только DT4221), измерения относительно выбранного значения, автовыключение | ||
Электропитание | 1 щелочная батарея ААА (LR03), до 40 часов работы (без подсветки) | ||
Условия эксплуатации | температура окружающего воздуха от -10°С до 50 °С отн. влажность воздуха не более 80 % при 40 °С без конденсата | ||
Габаритные размеры, масса | 149 × 72 × 38 мм, 0,19 кг (с батареей и кожухом) |
Комплект поставки