
Мультиметр цифровой HIOKI DT4254
Цифровой мультиметр портативный HIOKI DT4254 для профессиональных измерений.
Контакты
Брошюры
Мультиметр цифровой HIOKI DT4254
Цифровой мультиметр портативный HIOKI DT4254 для профессиональных измерений.
Контакты
Брошюры
Цифровой мультиметр портативный HIOKI DT4254 для профессиональных измерений.
Особенности
Модель | DT4254 | ||
Вольтметр DC | 600,0 мВ, (6,000; 60,00; 600,0; 1500) В | ||
±(0,3% Ux + 3 е.м.р.) | |||
Вольтметр AC | (6,000; 60,00; 600,0; 1000) В, ±(0,9% Ux + 3 е.м.р.), 40…500 Гц (40 Гц…1 кГц) | ||
Амперметр DC | нет | ||
Амперметр АС | нет | ||
Амперметр АС с токовыми клещами | нет | ||
Индикатор напряжения | да | ||
Омметр | нет | ||
Измеритель ёмкости | нет | ||
Частотомер | (99,99; 999,9) Гц, (9,999; 99,99) кГц, ±(0,1 % Fx + 1 е.м.р.) | ||
Термометр | нет | ||
Прозвон цепи | нет | ||
Тест диодов | нет | ||
Другие функции | фильтр НЧ 100/500 Гц, удержание значений, макс/мин/сред., относительные измерения, автовыключение, опция: USB | ||
Дисплей | 4-значный ЖК-дисплей, основное и дополнительное цифровой табло, графическая шкала диапазона, макс. число 6000 | ||
Частота обновления | 5 Гц (измерение емкости от 0,05 до 5 Гц, частоты от 1 до 2 Гц) | ||
Электропитание | четыре щелочные батареи LR03 (ААА) на 130 часов работы | ||
Рабочие условия эксплуатации | от -25 до +65 °С, влажность не более 80 % | ||
Габаритные размеры | 174 × 84 × 52 мм | ||
Масса | 0,39 кг |
Комплектация