
Мультиметр цифровой HIOKI DT4256
Цифровой мультиметр портативный HIOKI DT4256 для профессиональных измерений.
Контакты
Брошюры
Мультиметр цифровой HIOKI DT4256
Цифровой мультиметр портативный HIOKI DT4256 для профессиональных измерений.
Контакты
Брошюры
Цифровой мультиметр портативный HIOKI DT4256 для профессиональных измерений.
Особенности
Модель | DT4256 | ||
Вольтметр DC | 600,0 мВ, (6,000; 60,00; 600,0; 1000) В | ||
±(0,3% Ux + 3 е.м.р.) | |||
Вольтметр AC | (6,000; 60,00; 600,0; 1000) В, ±(0,9% Ux + 3 е.м.р.), 40…500 Гц (40 Гц…1 кГц) | ||
Амперметр DC | (60,00; 600,0) мА, (6,000; 10,00) А, ±(0,9 % Ix + 3 е.м.р.) | ||
Амперметр АС | 600,0 мА, (6,000; 10,00) А, ±(1,4 % Ix + 3 е.м.р.), 40…500 Гц (40 Гц…1 кГц) | ||
Амперметр АС с токовыми клещами | (10,00; 20; 50; 100; 200; 500; 1000) А, 45…66 Гц, ±(0,9 % Ix + 3 е.м.р.) + погреш. ток. клещей | ||
Индикатор напряжения | да | ||
Омметр | 600,0 Ом, (6,000; 60,00; 600,0) кОм, (6,000; 60,00) МОм, ±(0,7 % Rx + 3 е.м.р.) | ||
Измеритель ёмкости | (1,000; 10,00; 100,0) мкФ, (1,000; 10,00) мФ, ±(1,9 % Cx + 5 е.м.р.) | ||
Частотомер | (99,99; 999,9) Гц, (9,999; 99,99) кГц, ±(0,1 % Fx + 1 е.м.р.) | ||
Термометр | нет | ||
Прозвон цепи | [ON]: звуковой сигнал и LED индикатор ниже 25 Ом, [OF]: ниже 245 Ом | ||
Тест диодов | напряжение не более 5 В, тестовый ток не более 0,5 мА | ||
Другие функции | фильтр НЧ 100/500 Гц, удержание значений, макс/мин/сред., относительные измерения, автовыключение, опция: USB | ||
Дисплей | 4-значный ЖК-дисплей, основное и дополнительное цифровой табло, графическая шкала диапазона, макс. число 6000 | ||
Частота обновления | 5 Гц (измерение емкости от 0,05 до 5 Гц, частоты от 1 до 2 Гц) | ||
Электропитание | четыре щелочные батареи LR03 (ААА) на 130 часов работы | ||
Рабочие условия эксплуатации | от -25 до +65 °С, влажность не более 80 % | ||
Габаритные размеры | 174 × 84 × 52 мм | ||
Масса | 0,39 кг |
Комплектация