
Grandway FHM2B01 — компактный оптический мультитестер, совмещающий широкополосный измеритель мощности и двухволновой источник излучения (1310/1550 нм) в одном корпусе весом 260 г. Предназначен для монтажников и инженеров, выполняющих измерение вносимых потерь, приёмо-сдаточные испытания и обслуживание волоконно-оптических линий связи. Автоматическое определение длины волны и память на 999 записей с выгрузкой по USB сокращают время оформления результатов на объекте.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измеритель оптической мощности | |
| Поддерживаемые длины волн | 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 нм |
| Диапазон измерений | от −50 до +26 дБм |
| Точность отображения | 0,01 дБ |
| Точность измерения | ±5% ±1 нВт |
| Единицы измерения | дБ / дБм / мВт / мкВт |
| Определение длины волны | 1310 / 1490 / 1550 нм (входная мощность ≥ −40 дБм) |
| Обнаружение тона | 270 Гц / 1 кГц / 2 кГц (входная мощность ≥ −40 дБм) |
| Коннектор (измеритель) | Сменный FC/PC, SC/PC |
| Источник оптического излучения | |
| Длины волн источника | 1310 / 1550 нм |
| Выходная мощность | −5 дБм ±0,5 дБ |
| Частота модуляции | 270 Гц / 1 кГц / 2 кГц |
| Стабильность излучения (15 мин) | ±0,05 дБ @ 1310/1550 нм |
| Стабильность излучения (8 ч) | ±0,1 дБ @ 1310/1550 нм |
| Коннектор (источник) | Фиксированный FC/PC |
| Общие параметры | |
| Память | 999 записей |
| Интерфейс ПК | USB (в комплекте кабель и ПО) |
| Установка референтных значений | Есть |
| Автовыключение | Есть |
| Питание | |
| Тип батарей | NiMH 1,2 В, 2500 мА·ч, 2 шт. (не входят в комплект) |
| Ресурс батарей | >100 часов (при выключенном лазере) |
| Внешнее питание | AC/DC адаптер |
| Механика и условия эксплуатации | |
| Габариты (Д × Ш × В) | 168 × 76 × 43 мм |
| Вес (нетто) | 260 г |
| Температура эксплуатации | −10°C … +50°C |
| Температура хранения | −20°C … +70°C |
| Влажность | 0% … 90% (без конденсата) |
Широкополосный фотодетектор с верхней границей +26 дБм и поддержкой длины волны 1625 нм позволяет работать как в классических SM/MM-сетях, так и в современных PON-инфраструктурах без смены прибора. Стабильность источника ±0,05 дБ за 15 мин и ±0,1 дБ за 8 ч обеспечивает повторяемость результатов, необходимую для приёмо-сдаточных протоколов. Сменные коннекторы FC/PC и SC/PC избавляют от необходимости возить переходники, а вес 260 г при толщине корпуса 43 мм делает прибор удобным для работы в кроссах и на высоте.
Смотрите также: Grandway FHM2B02 (трёхволновой вариант с дополнительными функциями), Grandway FHM2A01 (упрощённая версия для базовых задач) в разделе Оптические тестеры вносимых потерь.
Grandway FHM2B01 – оптический тестер, предназначенный для измерения вносимых потерь в оптическом волокне. Прибор комбинирует в себе источник излучения на 2 длины волны 1310/1550 нм и широкополосный измеритель мощности с верхним диапазоном измерений до +26 дБм. Благодаря компактному размеру и насыщенному функционалу тестера удобно использовать при инсталляции волоконного оптических сетей. Результаты измерений можно сохранить в память прибора и открыть на ПК с помощью специализированного программного обеспечения для дальнейшего анализа.
Характеристики:
| Параметр | Значение |
| Длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм |
| Коннектор | Сменный FC/PC, SC/PC |
| Память | 999 записей |
| Установка референтных значений | Есть |
| Единицы измерения | дБ / дБм / мВт / мкВт |
| Точность отображения | 0,01 дБ |
| Точность измерения | ± 5% ±1 нВт |
| Определение длины волны | 1310/1490/1550 (входная мощность ≥ -40 дБм) |
| Обнаружения тона | 270 Гц / 1 кГц / 2 кГц (входная мощность ≥ -40 дБм) |
| Диапазон измерений | от -50 до +26 дБм |
| Длины волн | 1310/1550 |
| Коннектор | фиксированный FC/PC |
| Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
| Выходная мощность | -5 дБм ±0,5 дБ |
| Стабильность излучения (8 ч) | ±0,1 дБ @ 1310/1550 нм |
| Стабильность излучения (15 мин) | ±0,05 дБ @ 1310/1550 нм |
| Код определения длины волны | Есть |
| Автовыключение | Есть |
| Питание | Батареи NiHM 1,2В, 2500мА/ч, 2шт ( не входят в стандартный комплект поставки); AC/DC адаптер |
| Связь с ПК | USB |
| Емкость батареи | > 100 часов (при выкл. лазере) |
| Температура хранения | -20оС ~ +70оС |
| Температура эксплуатации | -10оС ~ +50оС |
| Влажность | 0% ~ 90% (без конденсата) |
| Габариты (Д х Ш х В) | 168 x 76 x 43 мм |
| Вес ( нетто) | 260 г |
Особенности:
Комплект: