Параметр | Значение |
Длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм |
Коннектор | Сменный FC/PC, SC/PC |
Память | 999 записей |
Референтное значение | Да |
Единицы измерения | дБ / дБм / мВт / мкВт |
Точность отображения | 0,01 дБ |
Точность измерения | ± 5% ±1 нВт |
Определение длины волны | 1310 / 1490 /1550 (входная мощность ≥ -40 дБм) |
Обнаружения тона | 270Гц / 1кГц / 2кГц (входная мощность ≥ -40 дБм) |
Диапазон измерений | от -70 до +10 дБм |
Длины волн | 1310/1490/1550 |
Коннектор | Сменные FC/PC, SC/PC |
Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
Выходная мощность | 0 дБм ±0,5 дБ |
Стабильность излучения (8 ч) | ±0,1 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,2дБ @ 1490 нм |
Стабильность излучения (15 мин) | ±0,05 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,1дБ @ 1490 нм |
Код определения длины волны | Есть |
Автовыключение | Есть |
Питание | НЕПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ батареи АА, 2шт
AC/DC адаптер |
Связь с ПК | USB |
Температура хранения | -20оС ~ +70оС |
Температура эксплуатации | -10оС ~ +50оС |
Влажность | < 90 (без конденсата) |
Габариты (Д х Ш х В) | 168 x 76 x 43 мм |
Вес (нетто) | 260 г |