
PR8111 и PR8112 - бумажные самописцы
Портативные измерительные приборы для регистрации на бумажной ленте изменения сигналов напряжения постоянного тока в полевых условиях.
Контакты
Брошюры
PR8111 и PR8112 - бумажные самописцы
Портативные измерительные приборы для регистрации на бумажной ленте изменения сигналов напряжения постоянного тока в полевых условиях.
Контакты
Брошюры
Портативные измерительные приборы для регистрации на бумажной ленте изменения сигналов напряжения постоянного тока в полевых условиях.
Примеры использования
Особенности
Области применения
Модель | PR8111 | PR8112 |
Количество перьев | 1 перо | 2 пера |
Метод работы | самоуравновешивающееся перо | |
Измеряемый сигнал | напряжение постоянного тока (изолированные входные каналы) | |
Диапазоны измерений | ±(1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500) мВ - 9 диапазонов ± (1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250) В - 8 диапазонов | |
Погрешность записи | ±0,5 % эффективной ширины записи (исключая сокращение и расширение бумаги) | |
Максимальное входное напряжение | 250 В пост. тока (диапазон «вольт»), 30 В пост. тока диапазон «милливольт») Максимальное номинальное напряжение относительно земли: 300 В постоянного и переменного тока | |
Ширина записи | 150 мм | |
Интервал пера | 5 мм | |
Скорость пера | 500 мм/с или выше (при использовании блока питания) | |
Скорость печати | 10 мм/мин до 600 мм/мин (8 диапазонов), 10 мм/ч до 600 мм/ч (8 диапазонов), погрешность ±0,25 % (при скорости записи 500 мм/с или выше) | |
Бумага для печати | простая фальцованная бумага: SE-10Z-2, длинной: 15 м; простая рулонная бумага: SE-10, длинна: 20 м | |
Электропитание | 1. Блок питания 9418-15 (от 100 В до 240 В, 50/60 Гц) 2. Алкалиновые батареи тип D (LR20) × 6 шт. (при одновременном использовании с блоком питания, блок питания имеет приоритет) 3. Питание от постоянного тока: от 10 В до 27 В (кабель заказывается отдельно) | |
Продолжительность работы | 50 часов (при использовании в помещении, батареи LR20) | 25 часов (при использовании в помещении, батареи LR20) |
Номинальная мощность | 4 В·А (при использовании блока питания или питания от постоянного тока) или 3 В·А (питание от батарей) | |
Габаритные размеры | 292 × 177 × 182 мм | |
Масса | без батарей: 3,9 кг, с батареями: 4,8 кг | без батарей: 4,4 кг, с батареями: 5,3 кг |
Комплектация PR8111
Комплектация PR8112