
Ленточный сварочный аппарат для сварки оптоволокна нового поколения для волокно-оптических линий связи.
Модель | T-72M12 |
Метод выравнивания волокон | По сердцевине |
Тип свариваемых волокон | SM (ITU-T G.652 и BIF G.657), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), CSF(G.654), NZDS (ITU-TG.655), EDF |
Диаметр свариваемых волокон, мкм | 80 ~ 150 |
Диаметр покрытия волокон, мкм | 100 ~ 1000 |
Длина зачищаемых волокон | 5 ~ 16 мм – для внешнего покрытия 100 ~ 1000 мкм |
Технология выравнивания | HDCM (High-resolution Direct Core Monitoring) |
Потери на сварном соединении, дБ | SMF (0.05) |
Среднее время сварки | 11 c |
Отражение от сварного соединения | >60 дБ |
Ресурс электродов | 6 000 (в лабораторных условиях) |
Дисплей | цветной, сенсорный, 5" |
Увеличение места сварки | 380х (до 760x) - просмотр по одной оси X или Y, |
Ёмкость памяти | 200 изображений / 10 000 результатов сварки (внутренняя память), 50 200 / 20 000 с SD 8 Гб |
Программы сварки | 300 (74+226) |
Программы термоусадки | 100 (27+73) |
Время термоусадки | 35 c |
Термоусадочные трубки | 40 мм, 60 мм, гильзы Sumitomo Nano |
Тест на растяжение | 1.96 ~ 2.09 N |
Интерфейсы ПК | USB 2.0 mini-B, слот SD/SDHC до 32 Гб |
Емкость аккумулятора | до 300 сварок |
Питание | от сети переменного (100-240 В, адаптер ADC-16) или постоянного (10-15 В) тока, |
Температура эксплуатации | -10°С ~ +50°С |
Температура хранения | -40°С ~ +80°С |
Относительная влажность | 0% ~ 95% |
Предельная скорость ветра | не более 15 м/сек |
Размеры, мм | 128 x 154 x 130 |
Масса | 1.8 кг (без батареи) |
Комплектация

1 | Сварочный аппарат Sumitomo T-72M12 - 1 шт. |
2 | Чемодан для переноски и хранения CC-72 - 1 шт |
3 | Аккумуляторная батарея BU-16 - 1 шт. |
4 | АС/DC Адаптер ADC-16 - 1 шт. |
5 | Сетевой шнур питания - 1 шт. |
6 | Запасные электроды ER-10 - 1 пара. |
7 | USB шнур - 1 шт. |
8 | Лоток для КДЗС - 1 шт. |
9 | Ремень для сварочного аппарата - 1 шт |
10 | Краткое руководство - 1 шт. |
11 | Скалыватель FC-6R+ - 1 шт. |